XMQ6125BY金龍新5系中堅(jiān)力量
金龍新5系XMQ6125BY采用單風(fēng)擋設(shè)計(jì),靈動(dòng)優(yōu)雅。49+1標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù),能兼顧客運(yùn)、旅游及團(tuán)體通市場的營運(yùn)需求。車輛擁有寬適的乘坐空間,精心設(shè)計(jì)的乘客座椅、防傾斜式行李架等貼心設(shè)置,讓每一次出行都舒適難忘。
配置參數(shù)
客車型號 | XMQ6125BY |
公告等級 | 高一級 |
標(biāo)準(zhǔn)座位數(shù) | 49+1 |
公告座位數(shù) | 24-54 |
車長(mm) | 12000 |
車寬(mm) | 2550 |
車高(mm) | 3670 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC6L330-50,WP10.336E53,YC6L330-58,WP10.336E55 |
最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 243/2200,247/1900,243/2200,247/1900 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) | 1280/1200-1700,1550/1200-1500,1280/1200-1700,1550/1200-1500 |
排量(L) | 8.424,9.726,8.424,9.726 |
車身主要配置 | 國產(chǎn)六檔變速箱;前輪爆胎應(yīng)急裝置;WABCO ABS;六氣囊空氣懸架;CAN總線;全承載車身;鉸鏈?zhǔn)謩?dòng)上翻式行李艙門;豪華行李架;高級耐磨地板革;真皮減震司椅(三點(diǎn)式安全帶);龍翼車載電腦終端專業(yè)版;道路自動(dòng)限速控制系統(tǒng)。 |
圖庫
上一篇:XMQ6120C 50座 | 下一篇:XMQ6101CY 42座 |